Стоимость услуг (прайс-лист)
Стоимость отделки квартир, на сегодняшней день, зависит от того, с каким размахом Вы планируете ремонт. Есть как бюджетные варианты, так и более дорогие. Это зависит от сложности выполнения работ, объема и затраченных материалов.
Итак, Вы твердо решили освежить свое жилье. Изначально стоит посмотреть, какой вообще бывает отделка и выбрать понравившуюся идею, потом обсудить проект с дизайнерами и консультантами компании, в которую Вы обратились. Так будет проще понять, что хотелось бы видеть в результате, возможно ли это сделать, каким образом, и прочие нюансы.
Как формируется цена на отделочные работы?
Отделка помещения – это всегда приятное занятие, ведь Вы облагораживаете свой дом, наполняя его новой неповторимой атмосферой. Может возникнуть идея, не только освежить жилье, но и кардинально поменять стиль. Ведь дизайнерских идей огромнейшее количество – так бы и менять обстановку чаще!
Разнообразие материалов, предметов мебели, элементов декора позволяет создать не только красивую обстановку, но и функциональную. Красота и практичность – сегодняшнее кредо современного дизайна.
Таким образом, может быть разной отделка квартир, цены уже формируются после того, как заказчик определился с проектом и подтвердил именно этот вариант.
Работы должны проводиться специалистами с многолетним опытом, если Вы хотите увидеть положительный результат и оправдать свои надежды. Да и стоимость отделки квартиры должна быть оправдана. Иногда достаточно поверхностных работ, так как различные приборы и элементы декора не требуют проведения отдельных электрических путей, перепланировки и прочих, более серьезных работ, но порой приходится потрудиться, потому что помещение может быть не приспособлено для того или иного варианта оформления.
Компания, в которую Вы обращаетесь, должна обладать следующими характеристиками:
- Многолетним опытом работы с портфелем успешных проектов
- Компетентным и клиенториентированным персоналом
- Высококвалифицированными специалистами
- Приемлемая стоимость
- Своевременность выполнения работ
Это минимум тех качеств, которые могут вызвать доверие у заказчика. Очень часто встречаются организации, которые устанавливают неадекватную стоимость на свои услуги, работая при этом, мягко говоря, недобросовестно. Так вот, чтобы не попасться в сети таких «специалистов», обращайтесь сразу в проверенные компании, которые имеют достойную репутацию!
Строительные работы
| Перечень работ | ед. измерен | цена за ед |
| земляные работы | м. пог | от 500 |
| земляные работы | м3 | от 1500 |
| Бетонные работы( фундамент) | м3 | 4500 |
| Бетонные работы ( перекрытия) | м3 | 4850 |
| Заливка отмостки бетоном | м2 | 1000 |
| Заливка лестниц из бетона | ступень | 2500 |
| Заливка армопояса | м.пог | 850 |
| Кладка блоков | м3 | 1850 |
| Кладка блоков паротерм | м3 | 1950 |
| Кладка бетонных блоков | м3 | 3000 |
| Кладка Теплоблока | м3 | 2100 |
| Черновая кладка кирпича | м3 | 2500 |
| Монтаж перемычек окон и дверей | ед | от 750 |
| Кладка вент каналов | м.пог | 2500 |
| Лицевая кладка кирпича | м2 | 1400 |
| Монтаж сайдинга | м2 | от 650 |
| Штукатурка по технологии Мокрый фасад | м2 | 1200 |
| Отделка фасада деревом | м2 | от 650 |
| установка окон | ед | 2500 |
| Монтаж кровли из металлочерепицы | м2 | от 1300 |
| Монтаж мягкой кровли | м2 | от 1500 |
| Установка вентиляционных труб | ед | 2000 |
| Возведение стен по технологии " каркас" | м2 | 650 |
| Возведение стен из бруса | м3 | 4000 |
| Монтаж перкрытий из дерева | м2 | 300 |
| Утепление минватой | м2 | от 150 |
| Подшивка свесов кровли | м.пог | от 500 |
| монтаж водосточной системы | м.пог | 350 |
| Установка мансардных окон | ед | 5000 |
| Установка бардюрного камня | ед | 250 |
| Укладка брусчатки | м2 | 850 |
Отделочные работы
| Перечень работ | ед. измерен | цена за ед |
| Демонтаж старой плитки | м² | 100 |
| Демонтаж дверей | ед | 1000 |
| Демонтаж плинтусов | пог.м | 35 |
| Демонтаж стен и перегородок(кирпич,бетон)до 50см | м² | 500 |
| Демонтаж стен и перегородок ГКЛ,ацеид | м² | 300 |
| Демонтаж оконных блоков | ед | 1200 |
| демонтаж напольного покрытия | м² | 100 |
| Удаление штукатурного покрытия | м² | 200 |
| удаление старой краски( стена, потолок) | м² | 180 |
| удаление обоев | м² | 120 |
| демонтаж электрики | ед | 150 |
| демонтаж унитазов, биде, умывальника | ед | 1500 |
| демонтаж ванны | ед | 3500 |
| демонтаж кранов | ед | 500 |
| демонтаж ж/б конструкций | м³ | 3000 |
| демонтаж конструкций из кирпича | м³ | 2500 |
Отделочные работы стены, потолки
| Перечень работ | ед. измерен | цена за ед |
| Грунтовка стен и потолков | м² | 75 |
| шпаклевка стен | м² | от 300 |
| шпаклевка потолка | м² | от 400 |
| покраска стен и потолка | м² | от 250 |
| устройсто потолочного плинтуса | пог.м | 250 |
| оклейка потолка серпянкой(сеткой) | м² | 120 |
| оклейка стен малярной сеткой | м² | 100 |
| покраска обоев | м² | 250 |
| поклейка обоев | м² | от 280 |
| поклейка обоев под покраску | м² | 200 |
| наклейка бордюра | пог.м | 150 |
| покрытие краской потолочных плинтусов | пог.м | 100 |
| покраска труб | пог.м | 50 |
| покраска радиатора | ед | 750 |
| покраска дверей и окон с подготовкой | ед | 1500 |
Отделочные работы пол
| Перечень работ | ед. измерен | цена за ед |
| Стяжка пола до 5 см | м² | 450 |
| выравнивание наливным полом | м² | от 300 |
| настил фанеры под линолеум и паркет | м² | 250 |
| покрытие пола из линолеума | м² | 250 |
| покрытие пола из ковролинина | м² | 300 |
| настил подложки под паркет, ламинат | м² | 50 |
| Покрытие пола ламинатом | м² | 400 |
| устройство пола из паркетной доски | м² | 650 - 1500 |
| циклевка паркета | м² | 350 |
| шлифовка паркета | м² | 300 |
| шпаклевка паркетных полов | м² | 250 |
| покрытие краской потолочных плинтусов | пог.м | 100 |
| покраска труб | пог.м | 50 |
| покраска радиатора | ед | 750 |
| покраска дверей и окон с подготовкой | ед | 1500 |
Плиточные работы
| Перечень работ | ед. измерен | цена за ед |
| Облицовка стен керамической плиткой | м² | 1050 |
| Облицовка стен мозаичной плиткой | м² | 1200 |
| Облицовка пола плиткой | м² | 950 |
| Сверление отверстий в плитке | шт | 100 |
| затирка швов | м² | 100 |
| Установка декоративного экрана ванны | шт | 1800 |
| установка ревизий на магнитном креплении | шт | 1500 |
| герметизация стыков между ванной и стеной | пог.м | 120 |
| установка бордюра и керамического плинтуса | пог.м | 450 |
Сантехнические работы
| Перечень работ | ед. измерен | цена за ед |
| установка ванной | ед | 4500 |
| установка ванной с гидромасажем | ед | 7500 |
| установка унитаза, биде | ед | 3000 |
| установка раковины | ед | 2500 |
| установка смесителя | ед | 1500 |
| установка душевой кабины | ед | от 6000 |
| установка и подключение водонагревателя | ед | 1800 |
| установка фильтра грубой очистки | шт | 1000 |
| установка фильтра тонкой очистки | шт | 1200 |
| установка запорной арматуры | шт | 250 |
| монтаж открытых трубопроводов 1/2, 3/4 | пог.м | 300 |
| монтаж трубопровода ПВХ 50-100 | пог.м | 250 |
| устройство штроб под трубы | пог.м | 350 |
Электромонтажные работы
| Перечень работ | ед. измерен | цена за ед |
| Штробление каналов в бетоне ширина до 2 см | пог.м | 350 |
| Прокладка в штробленых каналах | пог.м | 50 |
| прокладка в гофре | пог.м | 120 |
| установка лотков и коробов | пог.м | 200 |
| монтаж распаячных коробок и подразетников | ед | 200 |
| монтаж розеток и выключателей | ед | 450 |
| монтаж понижающих трансформаторов | ед | 200 |
| монтаж точечных светильников | ед | 500 |
| монтаж люминисцентных светильников | ед | 450 |
| Монтаж автоматов | ед | 300 |
| монтаж узо | ед | 600 |
| Подключение вентиляторов | ед | 1200 |

